Vista de impresión

Productos Informáticos y Electrónicos, S.L.
Teléfono: 963135115
Email: anabel@piepixel.es
Email: anabel@piepixel.es
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
XIAOMI Redmi A5 6.71" HD+ 4GB 128Gb Blue
Referencia:
MZB0JSTEU
Gama:
Entrada
EAN/UPC:
6932554425241
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
XIAOMI
Envío:
Desde 6,00€
Stock:
En stock
Canon: 3,25 €
Precio sin IVA: 91,94 €
Precio sin IVA: 91,94 €
111,25 € (IVA y Canon incluidos)
Marca | Xiaomi |
Modelo | MZB0JSTEU |
Procesador | - UNISOC T7250 - Proceso de fabricación de 12 nm - CPU: 8 núcleos, hasta 1,8 GHz - GPU: Mali-G57 MC2 |
Sistema operativo | - Android 15 (Go Edition) |
Memoria | - 4 GB RAM Admite ampliación de memoria: 8 GB - 128 GB de almacenamiento - LPDDR4X + eMMC 5.1 * Las configuraciones disponibles pueden variar según la región. El almacenamiento y la RAM disponibles son inferiores a la memoria total debido al almacenamiento del sistema operativo y el software preinstalado en el dispositivo. * La RAM de 6 GB con ampliación de memoria se basa en la versión de 3 GB de RAM; la RAM de 8 GB con ampliación de memoria se basa en la versión de 4 GB de RAM. La RAM adicional ocupará la cantidad correspondiente de almacenamiento de ROM. La ampliación de memoria solo está disponible cuando hay suficiente espacio de almacenamiento en el dispositivo. La ampliación de la capacidad de almacenamiento de RAM real varía en función del modelo. |
Pantalla | - AMOLED de 6,88" - 1640 x 720 - 260 ppp - Relación de contraste: 1500:1 - Profundidad de color: 8 bits - Gama de colores: 70 % NSTC - Brillo: 450 nits (typ) - Frecuencia de actualización: hasta 120 Hz* * La frecuencia de actualización se puede ajustar hasta a 120 Hz para aplicaciones compatibles. - Atenuación de CC - Luz azul reducida (solución de software) de TÜV Rheinland - Tecnología sin parpadeos de TÜV Rheinland - Compatibilidad con ritmos circadianos de TÜV Rheinland* * La función podría estar disponible a través de una actualización OTA. - Frecuencia de muestreo táctil: hasta 240 HzRelación de pantalla a cuerpo: 90 % (AA/CG) * Datos obtenidos de los laboratorios internos de Xiaomi. Los resultados reales pueden variar. |
Cámara | Cámara trasera - Cámara principal de 32 MP Lente de 4 elementos f/2,0 filmCamera, modo HDR, Ultra HD, modo nocturno Objetivo auxiliar Cámara frontal - Cámara frontal de 8 MP f/2,0 Lente de 4 elementos Modo HDR, luz de relleno, modo retrato, time-lapse, modo nocturno Vídeo - Grabación de vídeo de la cámara trasera 1080p, 1920 x 1080, 30 fps 720p, 1280 x 720, 30 fps - Grabación de vídeo de la cámara frontal 1080p, 1920 x 1080, 30 fps 720p, 1280 x 720, 30 fps |
Redes y conectividad | - Bluetooth 5.2 - Wi-Fi de 2,4/5 GHz - Compatible con radio FM (con conector para auriculares) - Compatible con AAC/SBC Redes - Compatible con 4G/3G/2G - 4G: LTE TDD: B38/40/41 - 4G: LTE FDD: B1/3/5/7/8/20/28 - 3G: WCDMA: B1/5/8 - 2G: GSM: 2/3/5/8 |
Otras
características
|
- IP64 Sensores - Sensor de proximidad virtual - Sensor de luz ambiental virtual - Acelerómetro - Brújula electrónica Navegación y posicionamiento - GPS - Galileo - GLONASS - BDS (solo B1C) Audio - Conector para auriculares de 3,5 mm Seguridad - Sensor de huella dactilar en pantalla - Desbloqueo facial por IA Batería - 5500 mAh (típ.) - Admite carga rápida de 15 W * El adaptador de corriente se vende por separado en determinadas regiones. - USB tipo C Dimensiones y peso - 171,7 x 77,8 x 8,26 mm - 193 g Contenido - Teléfono móvil - Cable USB tipo C - Extractor de SIM - Funda protectora - Guía de inicio rápido - Información de seguridad *El contenido del paquete puede variar según la región. |
Fecha de revisión | 13-05-2025 por RTY |